滚针轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 14 | 2.81 | 2.75 | 10000 | 11000 | NX 7 TN | ||
| 14 | 2.81 | 2.75 | 10000 | 6000 | NX 7 ZTN | ||
| 242 | 850 | 1500 | 1700 | K 265x280x50 | |||
| 157 | 630 | 1700 | 1900 | K 240x250x42 | |||
| 151 | 585 | 1800 | 2000 | K 220x230x42 | |||
| 147 | 560 | 1900 | 2200 | K 210x220x42 | |||
| 125 | 450 | 2000 | 2400 | K 195x205x37 | |||
| 123 | 425 | 2200 | 2400 | K 185x195x37 | |||
| 95.2 | 355 | 2400 | 2600 | K 175x183x32 | |||
| 76.5 | 265 | 2400 | 2800 | K 165x173x26 | |||
| 145 | 510 | 2600 | 2800 | K 160x170x46 | |||
| 72.1 | 236 | 2600 | 3000 | K 155x163x26 | |||
| 140 | 475 | 2800 | 3000 | K 150x160x46 | |||
| 70.4 | 224 | 2800 | 3200 | K 145x153x26 | |||
| 88 | 290 | 3000 | 3400 | K 135x143x35 | |||
| 58.3 | 186 | 3200 | 3600 | K 130x137x24 | |||
| 82.5 | 260 | 3200 | 3800 | K 125x133x35 | |||
| 56.1 | 176 | 3400 | 4000 | K 120x127x24 | |||
| 60.5 | 170 | 3600 | 4000 | K 115x123x27 | |||
| 73.7 | 220 | 3800 | 4300 | K 110x118x30 | |||
| 53.9 | 160 | 3800 | 4300 | K 110x117x24 | |||
| 45.7 | 129 | 4000 | 4500 | K 105x112x21 | |||
| 67.1 | 190 | 4000 | 4800 | K 100x108x30 | |||
| 55 | 143 | 4000 | 4800 | K 100x108x27 | |||
| 45.7 | 127 | 4000 | 4800 | K 100x107x21 | |||
| 66 | 180 | 4300 | 5000 | K 95x103x30 | |||
| 79.2 | 228 | 4300 | 5000 | K 95x103x40 ZW | |||
| 42.9 | 114 | 4500 | 5300 | K 90x97x20 | |||
| 64.4 | 173 | 4500 | 5300 | K 90x98x30 | |||
| 58.3 | 150 | 4500 | 5300 | K 90x98x27 | |||

