滚针轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 42.9 | 108 | 4800 | 5600 | K 85x92x20 | |||
| 84.2 | 232 | 5000 | 6000 | K 80x88x46 ZW | |||
| 68.2 | 176 | 5000 | 6000 | K 80x88x30 | |||
| 36.9 | 98 | 5300 | 6000 | K 80x86x20 | |||
| 72.1 | 193 | 5000 | 6000 | K 80x88x40 ZW | |||
| 47.3 | 110 | 5300 | 6300 | K 75x83x23 | |||
| 60.5 | 146 | 5300 | 6300 | K 75x83x35 ZW | |||
| 50.1 | 143 | 5600 | 6300 | K 75x81x30 | |||
| 35.8 | 93 | 5600 | 6300 | K 75x81x20 | |||
| 69.3 | 176 | 5300 | 6300 | K 75x83x40 ZW | |||
| 59.4 | 143 | 5300 | 6300 | K 75x83x30 | |||
| 35.2 | 90 | 5600 | 6300 | K 73x79x20 | |||
| 39.6 | 85 | 5600 | 6300 | K 72x80x20 | |||
| 57.2 | 137 | 6000 | 6700 | K 70x78x30 | |||
| 50.1 | 140 | 6000 | 6700 | K 70x76x30 | |||
| 34.1 | 86.5 | 6000 | 6700 | K 70x76x20 | |||
| 46.8 | 125 | 6000 | 7000 | K 68x74x35 ZW | |||
| 33.6 | 83 | 6000 | 7000 | K 68x74x20 | |||
| 44.6 | 118 | 6000 | 7000 | K 68x74x30 | |||
| 29.2 | 76.5 | 6300 | 7500 | K 65x70x20 | |||
| 44 | 95 | 6300 | 7000 | K 65x73x23 | |||
| 53.9 | 125 | 6300 | 7000 | K 65x73x30 | |||
| 41.8 | 125 | 6300 | 7500 | K 65x70x30 | |||
| 26.4 | 60 | 6300 | 7500 | K 64x70x16 | |||
| 62.7 | 146 | 6700 | 7500 | K 62x70x40 ZW | |||
| 47.3 | 102 | 6700 | 7500 | K 60x68x23 | |||
| 55 | 150 | 7000 | 8000 | K 60x66x40 ZW | |||
| 41.8 | 86.5 | 6700 | 7500 | K 60x68x20 | |||
| 51.2 | 112 | 6700 | 7500 | K 60x68x25 | |||
| 44 | 112 | 7000 | 8000 | K 60x66x33 ZW | |||

