| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23296BKD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
| 23292BKD1 | 460mm | 830mm | 296mm | ||||
| 240/500BD1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
| 23296BD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
| 240/500BK30D1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
| 23296BKD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
| 240/530BK30D1 | 530mm | 780mm | 250mm | ||||
| 240/500BD1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
| 24024BK30D1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
| 240/500BK30D1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
| 24024CD1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
| 240/530BK30D1 | 530mm | 780mm | 250mm | ||||
| 24026BK30D1 | 130mm | 200mm | 69mm | ||||
| 24024BK30D1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
| 22211BD1 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
| 21308CK | 40mm | 90mm | 23mm | ||||
| 16072 | 360mm | 540mm | 57mm | ||||
| 21308CK;H308X | 35mm | 90mm | 23mm | ||||
| 21308C | 40mm | 90mm | 23mm | ||||
| 21309CK | 45mm | 100mm | 25mm | ||||
| 21308CK;H308X | 35mm | 90mm | 23mm | ||||
| 21309CK;H309X | 40mm | 100mm | 25mm | ||||
| 21309C | 45mm | 100mm | 25mm | ||||
| 21310CK | 50mm | 110mm | 27mm | ||||
| 21309CK;H309X | 40mm | 100mm | 25mm | ||||
| 2204S | 20mm | 47mm | 18mm | ||||
| 21310C | 50mm | 110mm | 27mm | ||||
| 22212BKD1 | 60mm | 110mm | 28mm | ||||
| 22211BKD1;H311X | 50mm | 100mm | 25mm | ||||
| 22212BKD1;H312X | 55mm | 110mm | 28mm | ||||
电话
微信扫一扫