| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23026BKD1;H3026 | 115mm | 200mm | 52mm | ||||
| 23028BKD1;H3028 | 125mm | 210mm | 53mm | ||||
| 23028BD1 | 140mm | 210mm | 53mm | ||||
| 2302S | 15mm | 42mm | 17mm | ||||
| 23028BKD1 | 140mm | 210mm | 53mm | ||||
| 23030BKD1 | 150mm | 225mm | 56mm | ||||
| 2302S | 15mm | 42mm | 17mm | ||||
| 23030BKD1;H3030 | 135mm | 225mm | 56mm | ||||
| 23030BD1 | 150mm | 225mm | 56mm | ||||
| 23032BD1 | 160mm | 240mm | 60mm | ||||
| 23030BKD1 | 150mm | 225mm | 56mm | ||||
| 23032BKD1 | 160mm | 240mm | 60mm | ||||
| 23030BKD1;H3030 | 135mm | 225mm | 56mm | ||||
| 23032BKD1;H3032 | 140mm | 240mm | 60mm | ||||
| 23256BKD1;H2356 | 260mm | 500mm | 176mm | ||||
| 23260BKD1;H3260 | 280mm | 540mm | 192mm | ||||
| 23260BD1 | 300mm | 540mm | 192mm | ||||
| 23264BD1 | 320mm | 580mm | 208mm | ||||
| 23260BKD1 | 300mm | 540mm | 192mm | ||||
| 23264BKD1 | 320mm | 580mm | 208mm | ||||
| 23260BKD1;H3260 | 280mm | 540mm | 192mm | ||||
| 23264BKD1;H3264 | 300mm | 580mm | 208mm | ||||
| 23264BD1 | 320mm | 580mm | 208mm | ||||
| 23268BD1 | 340mm | 620mm | 224mm | ||||
| 23264BKD1 | 320mm | 580mm | 208mm | ||||
| 23268BKD1 | 340mm | 620mm | 224mm | ||||
| 23264BKD1;H3264 | 300mm | 580mm | 208mm | ||||
| 23268BKD1;H3268 | 320mm | 620mm | 224mm | ||||
| 23268BD1 | 340mm | 620mm | 224mm | ||||
| 23272BD1 | 360mm | 650mm | 232mm | ||||
电话
微信扫一扫