| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23022BD1 | 110mm | 170mm | 45mm | ||||
| 23024BKD1;H3024X | 110mm | 180mm | 46mm | ||||
| 23024BD1 | 120mm | 180mm | 46mm | ||||
| 23026BKD1 | 130mm | 200mm | 52mm | ||||
| 23148BD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
| 2314S | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
| 23148BKD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
| 23152BKD1;H3152 | 240mm | 440mm | 144mm | ||||
| 2314SK | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
| 23156BD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
| 23152BD1 | 260mm | 440mm | 144mm | ||||
| 23156BKD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
| 23152BKD1;H3152 | 240mm | 440mm | 144mm | ||||
| 23156BKD1;H3156 | 260mm | 460mm | 146mm | ||||
| 23156BD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
| 2315S | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
| 23156BKD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
| 23160BKD1 | 300mm | 500mm | 160mm | ||||
| 2315SK;H2315X | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
| 23160BKD1;H3160 | 280mm | 500mm | 160mm | ||||
| 23160BD1 | 300mm | 500mm | 160mm | ||||
| 23164BD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23160BKD1 | 300mm | 500mm | 160mm | ||||
| 23164BKD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
| 2304SK;H2304X | 20mm | 52mm | 21mm | ||||
| 23052BKD1;H3052 | 240mm | 400mm | 104mm | ||||
| 23052BD1 | 260mm | 400mm | 104mm | ||||
| 23056BD1 | 280mm | 420mm | 106mm | ||||
| 23052BKD1 | 260mm | 400mm | 104mm | ||||
| 23056BKD1 | 280mm | 420mm | 106mm | ||||
电话
微信扫一扫