| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23138BD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23136BKD1 | 180mm | 300mm | 96mm | ||||
| 23138BKD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23136BKD1;H3136 | 160mm | 300mm | 96mm | ||||
| 23138BKD1;H3138 | 170mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23138BD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
| 2313S | 65mm | 140mm | 48mm | ||||
| 23138BKD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
| 23140BKD1;H3140 | 180mm | 340mm | 112mm | ||||
| 24124BD1 | 120mm | 200mm | 80mm | ||||
| 24124BK30D1 | 120mm | 200mm | 80mm | ||||
| 24126BD1 | 130mm | 210mm | 80mm | ||||
| 24126BK30D1 | 130mm | 210mm | 80mm | ||||
| 24128BD1 | 140mm | 225mm | 85mm | ||||
| 24128BK30D1 | 140mm | 225mm | 85mm | ||||
| 24130BD1 | 150mm | 250mm | 100mm | ||||
| 24130BK30D1 | 150mm | 250mm | 100mm | ||||
| 24132BD1 | 160mm | 270mm | 109mm | ||||
| 24132BK30D1 | 160mm | 270mm | 109mm | ||||
| 24134BD1 | 170mm | 280mm | 109mm | ||||
| 24136BD1 | 180mm | 300mm | 118mm | ||||
| 24136BK30D1 | 180mm | 300mm | 118mm | ||||
| 24138BD1 | 190mm | 320mm | 128mm | ||||
| 24138BK30D1 | 190mm | 320mm | 128mm | ||||
| 24140BD1 | 200mm | 340mm | 140mm | ||||
| 24140BK30D1 | 200mm | 340mm | 140mm | ||||
| 24144BD1 | 220mm | 370mm | 150mm | ||||
| 24144BK30D1 | 220mm | 370mm | 150mm | ||||
| 24148BD1 | 240mm | 400mm | 160mm | ||||
| 24148BK30D1 | 240mm | 400mm | 160mm | ||||
电话
微信扫一扫