| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23256BD1 | 280mm | 500mm | 176mm | ||||
| 23252BKD1 | 260mm | 480mm | 174mm | ||||
| 23256BKD1 | 280mm | 500mm | 176mm | ||||
| 23252BKD1;H2352 | 240mm | 480mm | 174mm | ||||
| 23256BKD1;H2356 | 260mm | 500mm | 176mm | ||||
| 23256BD1 | 280mm | 500mm | 176mm | ||||
| 23260BD1 | 300mm | 540mm | 192mm | ||||
| 23256BKD1 | 280mm | 500mm | 176mm | ||||
| 23260BKD1 | 300mm | 540mm | 192mm | ||||
| 23064BD1 | 320mm | 480mm | 121mm | ||||
| 23068BKD1 | 340mm | 520mm | 133mm | ||||
| 23064BKD1;H3064X | 300mm | 480mm | 120mm | ||||
| 23068BKD1;H3068 | 320mm | 520mm | 133mm | ||||
| 23068BD1 | 340mm | 520mm | 133mm | ||||
| 2306S | 30mm | 72mm | 27mm | ||||
| 23068BKD1 | 340mm | 520mm | 133mm | ||||
| 23072BKD1 | 360mm | 540mm | 134mm | ||||
| 2306SK;H2306X | 30mm | 72mm | 27mm | ||||
| 23072BKD1;H3072 | 340mm | 540mm | 134mm | ||||
| 23072BD1 | 360mm | 540mm | 134mm | ||||
| 23076BD1 | 380mm | 560mm | 135mm | ||||
| 23072BKD1 | 360mm | 540mm | 134mm | ||||
| 23076BKD1 | 380mm | 560mm | 135mm | ||||
| 23072BKD1;H3072 | 340mm | 540mm | 134mm | ||||
| 23076BKD1;H3076 | 360mm | 560mm | 135mm | ||||
| 23076BD1 | 380mm | 560mm | 135mm | ||||
| 2307S | 35mm | 80mm | 31mm | ||||
| 23076BKD1 | 380mm | 560mm | 135mm | ||||
| 23080BKD1 | 400mm | 600mm | 148mm | ||||
| 22232BKD1 | 160mm | 290mm | 80mm | ||||
电话
微信扫一扫