| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23040BKD1 | 200mm | 310mm | 82mm | ||||
| 23044BKD1 | 220mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23040BKD1;H3040 | 180mm | 310mm | 82mm | ||||
| 23044BKD1;H3044 | 200mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23044BD1 | 220mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23048BD1 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23044BKD1 | 220mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23048BKD1 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23044BKD1;H3044 | 200mm | 340mm | 90mm | ||||
| 23048BKD1;H3048 | 220mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23048BD1 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 2304S | 20mm | 52mm | 21mm | ||||
| 23048BKD1 | 240mm | 360mm | 92mm | ||||
| 23052BKD1 | 260mm | 400mm | 104mm | ||||
| 22348BD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
| 1306SK;H306X | 30mm | 72mm | 19mm | ||||
| 22348BKD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
| 22344BKD1 | 220mm | 460mm | 145mm | ||||
| 22348BKD1;H2348 | 220mm | 500mm | 155mm | ||||
| 22348BD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
| 22352BD1 | 260mm | 540mm | 165mm | ||||
| 22348BKD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
| 22352BKD1 | 260mm | 540mm | 165mm | ||||
| 22348BKD1;H2348 | 220mm | 500mm | 155mm | ||||
| 22352BKD1;H2352 | 240mm | 540mm | 165mm | ||||
| 22352BD1 | 260mm | 540mm | 165mm | ||||
| 22356BD1 | 280mm | 580mm | 175mm | ||||
| 22352BKD1 | 260mm | 540mm | 165mm | ||||
| 22356BKD1 | 280mm | 580mm | 175mm | ||||
| 23234BD1 | 170mm | 310mm | 110mm | ||||
电话
微信扫一扫