| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23196BD1 | 480mm | 790mm | 248mm | ||||
| 232/500BKD1 | 500mm | 920mm | 336mm | ||||
| 2319SK;H2319X | 95mm | 200mm | 67mm | ||||
| 2320SK | 100mm | 215mm | 73mm | ||||
| 232/500BD1 | 500mm | 920mm | 336mm | ||||
| 23218BKD1 | 90mm | 160mm | 52.4mm | ||||
| 2320SK;H2320X | 100mm | 215mm | 73mm | ||||
| 23218BKD1;H2318X | 80mm | 160mm | 52.4mm | ||||
| 23218BD1 | 90mm | 160mm | 52.4mm | ||||
| 23220BKD1 | 100mm | 180mm | 60.3mm | ||||
| 2321SK | 105mm | 225mm | 77mm | ||||
| 23222BD1 | 110mm | 200mm | 69.8mm | ||||
| 23220BD1 | 100mm | 180mm | 60.3mm | ||||
| 23222BKD1 | 120mm | 215mm | 76mm | ||||
| 23122BD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23124BKD1 | 120mm | 200mm | 62mm | ||||
| 23122BKD1;H3122X | 100mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23124BKD1;H3122X | 110mm | 200mm | 62mm | ||||
| 23124BD1 | 120mm | 200mm | 62mm | ||||
| 23126BKD1 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
| 23124BKD1;H3122X | 110mm | 200mm | 62mm | ||||
| 23126BKD1;H3126X | 115mm | 210mm | 64mm | ||||
| 23126BD1 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
| 23128BKD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
| 23126BKD1;H3126X | 115mm | 210mm | 64mm | ||||
| 23128BKD1;H3128 | 125mm | 225mm | 68mm | ||||
| 23128BD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
| 2312S | 60mm | 130mm | 46mm | ||||
| 23128BKD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
| 23148BD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
电话
微信扫一扫