| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22336BKD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
| 22338BKD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
| 22336BKD1;H2336 | 160mm | 380mm | 126mm | ||||
| 22338BKD1;H2338 | 170mm | 400mm | 132mm | ||||
| 23092BD1 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
| 23096BD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
| 23092BKD1 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
| 23096BKD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
| 23092BKD1;H3088 | 430mm | 680mm | 163mm | ||||
| 23096BKD1;H3096 | 450mm | 700mm | 165mm | ||||
| 23096BD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
| 2309S | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
| 23096BKD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
| 231/500BKD1 | 500mm | 830mm | 264mm | ||||
| 2309SK;H2309X | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
| 2310S | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
| 231/500BD1 | 500mm | 830mm | 264mm | ||||
| 23120BKD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
| 2311SK;H2311X | 55mm | 120mm | 43mm | ||||
| 23122BD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23120BD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
| 23122BKD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23120BKD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
| 23122BKD1;H3122X | 100mm | 180mm | 56mm | ||||
| 22252BD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22256BD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22252BKD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22256BKD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22252BKD1;H3152 | 240mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22256BKD1;H3156 | 260mm | 500mm | 130mm | ||||
电话
微信扫一扫