| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22256BD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22260BD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22256BKD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22260BKD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22256BKD1;H3156 | 260mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22260BKD1;H3160 | 280mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22260BD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22264BD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22260BKD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22264BKD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22260BKD1;H3160 | 280mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22308CD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| 22264BD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22308CKD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| 23160BKD1;H3160 | 280mm | 500mm | 160mm | ||||
| 23164BKD1;H3164 | 300mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23164BD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23168BD1 | 340mm | 580mm | 190mm | ||||
| 23164BKD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23168BKD1 | 340mm | 580mm | 190mm | ||||
| 23164BKD1;H3164 | 300mm | 540mm | 176mm | ||||
| 23168BKD1;H3168 | 320mm | 580mm | 190mm | ||||
| 23168BD1 | 340mm | 580mm | 190mm | ||||
| 2316S | 80mm | 170mm | 58mm | ||||
| 23168BKD1 | 340mm | 580mm | 190mm | ||||
| 23172BKD1 | 360mm | 600mm | 192mm | ||||
| 2316SK;H2316X | 80mm | 170mm | 58mm | ||||
| 23172BKD1;H3172 | 340mm | 600mm | 192mm | ||||
| 23172BD1 | 360mm | 600mm | 192mm | ||||
| 23176BD1 | 380mm | 620mm | 194mm | ||||
电话
微信扫一扫