| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22330BKD1;H2330 | 135mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22332BD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
| 22332BKD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
| 22332BKD1;H2332 | 140mm | 340mm | 114mm | ||||
| 22334BD1 | 170mm | 360mm | 120mm | ||||
| 22334BKD1 | 170mm | 360mm | 120mm | ||||
| 22334BKD1;H2334 | 150mm | 360mm | 120mm | ||||
| 22336BD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
| 22336BKD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
| 22336BKD1;H2336 | 160mm | 380mm | 126mm | ||||
| 22338BD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
| 22338BKD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
| 22338BKD1;H2338 | 170mm | 400mm | 132mm | ||||
| 22340BD1 | 200mm | 420mm | 138mm | ||||
| 22340BKD1 | 200mm | 420mm | 138mm | ||||
| 22340BKD1;H2340 | 180mm | 420mm | 138mm | ||||
| 22344BD1 | 220mm | 460mm | 145mm | ||||
| 22260BKD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22260BKD1;H3160 | 280mm | 540mm | 140mm | ||||
| 22264BD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22264BKD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
| 22308CD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| 22308CKD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
| 22309CD1 | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
| 22309CKD1 | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
| 22310CD1 | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
| 22310CKD1 | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
| 22311BD1 | 55mm | 120mm | 43mm | ||||
| 22311BKD1 | 55mm | 120mm | 43mm | ||||
| 22312BD1 | 60mm | 130mm | 46mm | ||||
电话
微信扫一扫