| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23284BKD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
| 23280BKD1 | 400mm | 720mm | 256mm | ||||
| 23288BD1 | 440mm | 790mm | 280mm | ||||
| 23284BD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
| 23288BKD1 | 440mm | 790mm | 280mm | ||||
| 23284BKD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
| 23292BD1 | 460mm | 830mm | 296mm | ||||
| 23088BD1 | 440mm | 650mm | 157mm | ||||
| 23088BKD1 | 440mm | 650mm | 157mm | ||||
| 23088BKD1;H3088 | 410mm | 650mm | 157mm | ||||
| 23092BD1 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
| 23092BKD1 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
| 23092BKD1;H3088 | 430mm | 680mm | 163mm | ||||
| 23096BD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
| 23096BKD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
| 23096BKD1;H3096 | 450mm | 700mm | 165mm | ||||
| 231/500BD1 | 500mm | 830mm | 264mm | ||||
| 231/500BKD1 | 500mm | 830mm | 264mm | ||||
| 23120BD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
| 23120BKD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
| 23122BD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23122BKD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
| 23124BD1 | 120mm | 200mm | 62mm | ||||
| 23124BKD1 | 120mm | 200mm | 62mm | ||||
| 23126BD1 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
| 23126BKD1 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
| 23128BD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
| 22328BKD1;H2328 | 125mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22330BD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22330BKD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
电话
微信扫一扫