| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22244BD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
| 22240BKD1 | 200mm | 360mm | 98mm | ||||
| 22244BKD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
| 22240BKD1;H3140 | 180mm | 360mm | 98mm | ||||
| 22244BKD1;H3144 | 200mm | 400mm | 108mm | ||||
| 22244BD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
| 22248BD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
| 22244BKD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
| 22248BKD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
| 22244BKD1;H3144 | 200mm | 400mm | 108mm | ||||
| 22248BKD1;H3148 | 220mm | 440mm | 120mm | ||||
| 22248BD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
| 22252BD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22248BKD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
| 22252BKD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22248BKD1;H3148 | 220mm | 440mm | 120mm | ||||
| 22252BKD1;H3152 | 240mm | 480mm | 130mm | ||||
| 22218BD1 | 90mm | 160mm | 40mm | ||||
| 22219BKD1 | 95mm | 170mm | 43mm | ||||
| 22218BKD1;H318X | 80mm | 160mm | 40mm | ||||
| 22219BKD1;H319X | 85mm | 170mm | 43mm | ||||
| 22219BD1 | 95mm | 170mm | 43mm | ||||
| 22220BKD1 | 100mm | 180mm | 46mm | ||||
| 2221SK | 105mm | 190mm | 50mm | ||||
| 22220BKD1;H320X | 90mm | 180mm | 46mm | ||||
| 22220BD1 | 100mm | 180mm | 46mm | ||||
| 22222BKD1 | 110mm | 200mm | 53mm | ||||
| 22220BKD1;H320X | 90mm | 180mm | 46mm | ||||
| 22222BKD1;H322X | 100mm | 200mm | 53mm | ||||
| 22222BD1 | 110mm | 200mm | 53mm | ||||
电话
微信扫一扫