| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22326BKD1;H2326 | 115mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22326BD1 | 130mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22328BD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22326BKD1 | 130mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22328BKD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22326BKD1;H2326 | 115mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22328BKD1;H2328 | 125mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22328BD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22330BD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22328BKD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22330BKD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22328BKD1;H2328 | 125mm | 300mm | 102mm | ||||
| 22330BKD1;H2330 | 135mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22330BD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22332BD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
| 22330BKD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
| 22332BKD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
| 24064BD1 | 320mm | 480mm | 160mm | ||||
| 24064BK30D1 | 320mm | 480mm | 160mm | ||||
| 24068BD1 | 340mm | 520mm | 180mm | ||||
| 24068BK30D1 | 340mm | 520mm | 180mm | ||||
| 24072BD1 | 360mm | 540mm | 180mm | ||||
| 24072BK30D1 | 360mm | 540mm | 180mm | ||||
| 24076BD1 | 380mm | 560mm | 180mm | ||||
| 24076BK30D1 | 380mm | 560mm | 180mm | ||||
| 24080BD1 | 400mm | 600mm | 200mm | ||||
| 24080BK30D1 | 400mm | 600mm | 200mm | ||||
| 24084BD1 | 420mm | 620mm | 200mm | ||||
| 24084BK30D1 | 420mm | 620mm | 200mm | ||||
| 24088BD1 | 440mm | 650mm | 212mm | ||||
电话
微信扫一扫