| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23076BKD1;H3076 | 360mm | 560mm | 135mm | ||||
| 23080BD1 | 400mm | 600mm | 148mm | ||||
| 23080BKD1 | 400mm | 600mm | 148mm | ||||
| 23080BKD1;H3080 | 380mm | 600mm | 148mm | ||||
| 23084BD1 | 420mm | 620mm | 150mm | ||||
| 23084BKD1 | 420mm | 620mm | 150mm | ||||
| 23084BKD1;H3084 | 400mm | 620mm | 150mm | ||||
| 23280BKD1 | 400mm | 720mm | 256mm | ||||
| 23284BD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
| 23284BKD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
| 23288BD1 | 440mm | 790mm | 280mm | ||||
| 23288BKD1 | 440mm | 790mm | 280mm | ||||
| 23292BD1 | 460mm | 830mm | 296mm | ||||
| 23292BKD1 | 460mm | 830mm | 296mm | ||||
| 23296BD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
| 23296BKD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
| 240/500BD1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
| 240/500BK30D1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
| 240/530BK30D1 | 530mm | 780mm | 250mm | ||||
| 24024BK30D1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
| 24024CD1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
| 24026BK30D1 | 130mm | 200mm | 69mm | ||||
| 24026CD1 | 130mm | 200mm | 69mm | ||||
| 24028BK30D1 | 140mm | 210mm | 69mm | ||||
| 24028CD1 | 140mm | 210mm | 69mm | ||||
| 24030BK30D1 | 150mm | 225mm | 75mm | ||||
| 24030CD1 | 150mm | 225mm | 75mm | ||||
| 22324BD1 | 120mm | 260mm | 86mm | ||||
| 22326BKD1 | 130mm | 280mm | 93mm | ||||
| 22324BKD1;H2324X | 110mm | 260mm | 86mm | ||||
电话
微信扫一扫