| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7310CDT | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 22310CCK/W33 | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
| 23228CCK/W33+H2328 | 125mm | 250mm | 88mm | ||||
| 7310CDB | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 23226CCK/W33+H2326 | 115mm | 230mm | 80mm | ||||
| 7310DB | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 23224CCK/W33+H2324 | 110mm | 215mm | 76mm | ||||
| 7310CDF | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 7310DF | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 23222CCK/W33+H2322 | 100mm | 200mm | 69.80000305mm | ||||
| 23220CCK/W33+H2320 | 90mm | 180mm | 60.29999924mm | ||||
| 7310CDT | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 7310DT | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 23218CCK/W33+H2318 | 80mm | 160mm | 52.40000153mm | ||||
| 22260CACK/W33+H3160 | 280mm | 540mm | 140mm | ||||
| 7310DB | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 22256CACK/W33+H3156 | 260mm | 500mm | 130mm | ||||
| 22252CACK/W33+H3152 | 240mm | 480mm | 130mm | ||||
| 7311 | 55mm | 120mm | 29mm | ||||
| 7310DF | 50mm | 110mm | 54mm | ||||
| 22248CCK/W33+H3148 | 220mm | 440mm | 120mm | ||||
| 7001DT | 12mm | 28mm | 16mm | ||||
| 22244CCK/W33+H3144 | 200mm | 400mm | 108mm | ||||
| 7001DB | 12mm | 28mm | 16mm | ||||
| 22240CCK/W33+H3140 | 180mm | 360mm | 98mm | ||||
| 22238CCK/W33+H3138 | 170mm | 340mm | 92mm | ||||
| 7002 | 15mm | 32mm | 9mm | ||||
| 22236CCK/W33+H3136 | 160mm | 320mm | 86mm | ||||
| 7001DF | 12mm | 28mm | 16mm | ||||
| 7002C | 15mm | 32mm | 9mm | ||||
电话
微信扫一扫