| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22234CCK/W33+H3134 | 150mm | 310mm | 86mm | ||||
| 7001DT | 12mm | 28mm | 16mm | ||||
| 22232CCK/W33+H3132 | 140mm | 290mm | 80mm | ||||
| 7002CDB | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 22230CCK/W33+H3130 | 135mm | 270mm | 73mm | ||||
| 7002 | 15mm | 32mm | 9mm | ||||
| 7002CDF | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 22228CCK/W33+H3128 | 125mm | 250mm | 68mm | ||||
| 22226CCK/W33+H3126 | 115mm | 230mm | 64mm | ||||
| 7002C | 15mm | 32mm | 9mm | ||||
| 22224CCK/W33+H3124 | 110mm | 215mm | 58mm | ||||
| 7002CDT | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 24160CACK30/W33 | 300mm | 500mm | 200mm | ||||
| 7002CDB | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 24156CACK30/W33 | 280mm | 460mm | 180mm | ||||
| 24152CACK30/W33 | 260mm | 440mm | 180mm | ||||
| 7002DB | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 7002CDF | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 24056CAC/W33 | 280mm | 420mm | 140mm | ||||
| 24052CAC/W33 | 260mm | 400mm | 140mm | ||||
| 24048CC/W33 | 240mm | 360mm | 118mm | ||||
| 7002DF | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 7002CDT | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 24044CC/W33 | 220mm | 340mm | 118mm | ||||
| 7002DT | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 24040CC/W33 | 200mm | 310mm | 109mm | ||||
| 7002DB | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
| 24038CC/W33 | 190mm | 290mm | 100mm | ||||
| 24036CC/W33 | 180mm | 280mm | 100mm | ||||
| 7002DT | 15mm | 32mm | 18mm | ||||
电话
微信扫一扫