带座轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 115 | FSNL 526 | ||||||
| 115 | SNL 526 | ||||||
| 114.3 | SNL 526 | ||||||
| 114.3 | FSNL 526 | ||||||
| 112.713 | FSNL 526 | ||||||
| 112.713 | SNL 526 | ||||||
| 110 | SNL 524-620 | ||||||
| 110 | FSNL 524-620 | ||||||
| 107.95 | FSNL 524-620 | ||||||
| 107.95 | SNL 524-620 | ||||||
| 106.363 | FSNL 524-620 | ||||||
| 106.363 | SNL 524-620 | ||||||
| 101.6 | FSNL 522-619 | ||||||
| 101.6 | SNL 522-619 | ||||||
| 100 | FSNL 522-619 | ||||||
| 100 | SNL 522-619 | ||||||
| 90 | FSNL 524-620 | ||||||
| 90 | SNL 520-617 | ||||||
| 90 | SNL 524-620 | ||||||
| 90 | FSNL 520-617 | ||||||
| 88.9 | FSNL 520-617 | ||||||
| 88.9 | FSNL 524-620 | ||||||
| 88.9 | SNL 524-620 | ||||||
| 88.9 | SNL 520-617 | ||||||
| 87.313 | FSNL 524-620 | ||||||
| 87.313 | FSNL 520-617 | ||||||
| 87.313 | SNL 520-617 | ||||||
| 87.313 | SNL 524-620 | ||||||
| 85 | FSNL 519-616 | ||||||
| 85 | FSNL 522-619 | ||||||

