角接触球轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 7 | 19 | 6 | 707 CD/P4AH |
| 7 | 19 | 6 | 707 ACE/P4AH |
| 7 | 19 | 6 | 707 ACE/HCP4A |
| 7 | 19 | 6 | 707 ACD/HCP4A |
| 7 | 22 | 7 | 727 CD/P4A |
| 7 | 19 | 6 | 707 ACD/P4A |
| 7 | 19 | 6 | 707 ACE/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 706 CE/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 706 CD/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 706 ACE/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 706 ACD/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 706 ACE/HCP4AH |
| 6 | 17 | 6 | 706 ACD/HCP4AH |
| 6 | 17 | 6 | 706 ACD/P4AH |
| 6 | 17 | 6 | 706 CE/HCP4AH |
| 6 | 17 | 6 | 706 ACE/P4AH |
| 6 | 17 | 6 | 706 CE/P4AH |
| 6 | 17 | 6 | 706 ACD/HCP4A |
| 6 | 17 | 6 | 706 CD/HCP4AH |
| 6 | 17 | 6 | 706 CD/HCP4A |
| 6 | 17 | 6 | 706 CD/P4AH |
| 6 | 17 | 6 | 706 CE/HCP4A |
| 6 | 17 | 6 | 706 ACE/HCP4A |
| 70 | 100 | 40 | NKIA 5914 |
| 70 | 100 | 45 | NKIB 5914 |
| 65 | 90 | 34 | NKIA 5913 |
| 65 | 90 | 38 | NKIB 5913 |
| 60 | 85 | 34 | NKIA 5912 |
| 60 | 85 | 38 | NKIB 5912 |
| 55 | 80 | 34 | NKIA 5911 |

