角接触球轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 560 | 680 | 56 | 718/560 AMB | 
| 560 | 750 | 85 | 719/560 AMB | 
| 540 | 630 | 45 | BA1B 311585 | 
| 530 | 650 | 56 | 718/530 AMB | 
| 530 | 760 | 100 | 307368 B | 
| 530 | 780 | 112 | 70/530 BM | 
| 530 | 710 | 82 | 719/530 ACM | 
| 530 | 780 | 112 | 70/530 AM | 
| 500 | 720 | 100 | 70/500 AM | 
| 500 | 720 | 100 | 70/500 BM | 
| 500 | 620 | 56 | 718/500 AGMB | 
| 500 | 670 | 78 | 719/500 AGMB | 
| 500 | 620 | 56 | 718/500 AMB | 
| 500 | 620 | 37 | 708/500 AMB | 
| 480 | 700 | 100 | 7096 AM | 
| 480 | 700 | 100 | 7096 BM | 
| 465 | 635 | 76 | 307352 | 
| 460 | 620 | 74 | 71992 ACM | 
| 460 | 580 | 37 | 70892 AM | 
| 460 | 680 | 100 | 7092 AM | 
| 460 | 680 | 100 | 7092 BM | 
| 460 | 580 | 56 | 71892 AGMB | 
| 440 | 650 | 94 | 7088 AM | 
| 440 | 650 | 94 | 7088 BM | 
| 440 | 600 | 74 | 71988 ACMB | 
| 420 | 560 | 65 | 71984 AM | 
| 420 | 560 | 65 | 71984 BM | 
| 420 | 620 | 90 | 7084 BGM | 
| 420 | 620 | 90 | 7084 AM | 
| 410 | 560 | 70 | 468431 | 

