角接触球轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 1060 | 1500 | 195 | 70/1060 AMB |
| 1000 | 1220 | 100 | 718/1000 AMB |
| 1000 | 1320 | 103 | 307101 C |
| 1000 | 1420 | 185 | 70/1000 AMB |
| 950 | 1360 | 180 | 70/950 AMB |
| 900 | 1280 | 170 | 70/900 AMB |
| 900 | 1030 | 63 | BA1B 307788 |
| 850 | 1030 | 82 | 718/850 AMB |
| 850 | 1220 | 165 | 70/850 AMB |
| 800 | 1130 | 120 | BA1B 311745 |
| 800 | 1150 | 155 | 70/800 AMB |
| 762 | 889 | 63.5 | BA1B 311576 |
| 750 | 920 | 78 | 718/750 ACMB |
| 750 | 920 | 78 | 718/750 AGMB |
| 750 | 1090 | 150 | 70/750 AMB |
| 710 | 870 | 74 | 718/710 ACMB |
| 710 | 870 | 74 | 718/710 AMB |
| 710 | 950 | 106 | 719/710 ACMB |
| 710 | 1030 | 140 | 70/710 AMB |
| 670 | 820 | 69 | 718/670 AMB |
| 670 | 820 | 69 | 718/670 ACMB |
| 670 | 980 | 136 | 70/670 AMB |
| 630 | 920 | 128 | 70/630 AMB |
| 630 | 700 | 22 | BA1B 311712 |
| 600 | 870 | 118 | 70/600 AGMB |
| 600 | 730 | 42 | 708/600 AGMB |
| 600 | 730 | 42 | 708/600 AMB |
| 600 | 730 | 60 | 718/600 AMB |
| 600 | 800 | 90 | 719/600 ACM |
| 560 | 820 | 115 | 70/560 AMB |

