角接触球轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 55 | 80 | 38 | NKIB 5911 |
| 50 | 72 | 30 | NKIA 5910 |
| 50 | 72 | 34 | NKIB 5910 |
| 45 | 68 | 30 | NKIA 5909 |
| 45 | 68 | 34 | NKIB 5909 |
| 40 | 62 | 34 | NKIB 5908 |
| 40 | 62 | 30 | NKIA 5908 |
| 35 | 55 | 30 | NKIB 5907 |
| 35 | 55 | 27 | NKIA 5907 |
| 30 | 47 | 25 | NKIB 5906 |
| 30 | 47 | 23 | NKIA 5906 |
| 25 | 42 | 25 | NKIB 5905 |
| 25 | 42 | 23 | NKIA 5905 |
| 22 | 39 | 23 | NKIA 59/22 |
| 22 | 39 | 25 | NKIB 59/22 |
| 20 | 37 | 25 | NKIB 5904 |
| 20 | 37 | 23 | NKIA 5904 |
| 17 | 30 | 20 | NKIB 5903 |
| 17 | 30 | 18 | NKIA 5903 |
| 15 | 28 | 20 | NKIB 5902 |
| 15 | 28 | 18 | NKIA 5902 |
| 12 | 24 | 17.5 | NKIB 5901 |
| 12 | 24 | 16 | NKIA 5901 |
| 1700 | 1900 | 80 | BA1B 307756 |
| 1250 | 1500 | 80 | 708/1250 AMB |
| 1250 | 1500 | 112 | 718/1250 AMB |
| 1250 | 1750 | 218 | 70/1250 AMB |
| 1180 | 1660 | 212 | 70/1180 AMB |
| 1120 | 1360 | 106 | 718/1120 AMB |
| 1120 | 1580 | 200 | 70/1120 AMB |

