型号查询
| 型号 | 基本尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 619/950 MB | 950 | 1250 | 132 |
| 60/950 MB | 950 | 1360 | 180 |
| 618/950 MA | 950 | 1150 | 90 |
| 619/900 MB | 900 | 1180 | 122 |
| 60/900 MB | 900 | 1280 | 170 |
| 618/900 MA | 900 | 1090 | 85 |
| 60/850 MB | 850 | 1220 | 165 |
| 306493 AA | 850 | 1220 | 165 |
| 608/850 MB | 850 | 1030 | 57 |
| 618/850 MA | 850 | 1030 | 82 |
| 619/850 MA | 850 | 1120 | 118 |
| 608/800 MA | 800 | 980 | 57 |
| 619/800 MA | 800 | 1060 | 115 |
| 618/800 MA | 800 | 980 | 82 |
| 60/800 N1MAS | 800 | 1150 | 155 |
| 361844 | 800 | 1080 | 115 |
| 306474 D | 760 | 1080 | 150 |
| 60/750 MA | 750 | 1090 | 150 |
| 618/750 MA | 750 | 920 | 78 |
| 619/750 MA | 750 | 1000 | 112 |
| 361840 | 730 | 940 | 100 |
| 360141 | 710 | 1080 | 160 |
| 306704 C | 710 | 1000 | 140 |
| 609/710 MA | 710 | 950 | 78 |
| 619/710 MA | 710 | 950 | 106 |
| 60/710 MA | 710 | 1030 | 140 |
| 618/710 MA | 710 | 870 | 74 |
| 618/670 MA | 670 | 820 | 69 |
| 60/670 N1MAS | 670 | 980 | 136 |
| 609/670 MA | 670 | 900 | 73 |
