型号查询
| 型号 | 基本尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 6268 MA | 340 | 620 | 92 |
| 306890 | 340 | 480 | 60 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 |
| 16068 MA | 340 | 520 | 57 |
| 6068 M | 340 | 520 | 82 |
| 306728 | 330 | 460 | 56 |
| 16064 MA | 320 | 480 | 50 |
| 60964 MA | 320 | 440 | 37 |
| 61864 MA | 320 | 400 | 38 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 |
| 6264 MA | 320 | 580 | 92 |
| 6064 M | 320 | 480 | 74 |
| 61964 MA | 320 | 440 | 56 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 |
| 16060 MA | 300 | 460 | 50 |
| 61960 MA | 300 | 420 | 56 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 |
| 6260 M | 300 | 540 | 85 |
| 61860 MA | 300 | 380 | 38 |
| 6060 M | 300 | 460 | 74 |
| 6256 M | 280 | 500 | 80 |
| 6356 M | 280 | 580 | 108 |
| 6056 M | 280 | 420 | 65 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 |
| 16056 MA | 280 | 420 | 44 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 |
| 61956 MA | 280 | 380 | 46 |
| 61856 MA | 280 | 350 | 33 |
