型号查询
| 型号 | 基本尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 618/670 TN | 670 | 820 | 69 |
| 619/670 MA | 670 | 900 | 103 |
| 306708 D | 650 | 920 | 118 |
| 619/630 N1MA | 630 | 850 | 100 |
| 609/630 MB | 630 | 850 | 71 |
| 608/630 MA | 630 | 780 | 48 |
| 618/630 MA | 630 | 780 | 69 |
| 60/630 N1MBS | 630 | 920 | 128 |
| 619/600 MA | 600 | 800 | 90 |
| 608/600 MA | 600 | 730 | 42 |
| 60/600 MA | 600 | 870 | 118 |
| 618/600 MA | 600 | 730 | 60 |
| 619/560 MA | 560 | 750 | 85 |
| 618/560 MA | 560 | 680 | 56 |
| 608/560 MA | 560 | 680 | 37 |
| 60/560 N1MAS | 560 | 820 | 115 |
| BB1B 362692 | 540 | 625 | 40 |
| 619/530 MA | 530 | 710 | 82 |
| 618/530 MA | 530 | 650 | 56 |
| 60/530 N1MAS | 530 | 780 | 112 |
| 360476 A | 530 | 760 | 100 |
| 609/530 MA | 530 | 710 | 57 |
| 619/500 MA | 500 | 670 | 78 |
| BB1B 363472 | 500 | 689 | 100 |
| 618/500 MA | 500 | 620 | 56 |
| 60/500 N1MAS | 500 | 720 | 100 |
| 608/500 MA | 500 | 620 | 37 |
| 614885 | 487.5 | 650 | 78 |
| 61896 MA | 480 | 600 | 56 |
| 6096 MB | 480 | 700 | 100 |
