型号查询
| 型号 | 基本尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 61996 MA | 480 | 650 | 78 |
| 6092 MB | 460 | 680 | 100 |
| 61892 MA | 460 | 580 | 56 |
| 61992 MA | 460 | 620 | 74 |
| 61988 MA | 440 | 600 | 74 |
| BB1B 363471 | 440 | 599 | 80 |
| 60888 MA | 440 | 540 | 31 |
| 6088 M | 440 | 650 | 94 |
| 61888 MA | 440 | 540 | 46 |
| 61984 MA | 420 | 560 | 65 |
| 6084 M | 420 | 620 | 90 |
| 61884 MA | 420 | 520 | 46 |
| 61980 MA | 400 | 540 | 65 |
| 60980 M | 400 | 540 | 44 |
| 61880 MA | 400 | 500 | 46 |
| 60880 MA | 400 | 500 | 31 |
| 6080 M | 400 | 600 | 90 |
| 306614 | 400 | 590 | 74 |
| 6076 M | 380 | 560 | 82 |
| 16076 MA | 380 | 560 | 57 |
| 61876 MA | 380 | 480 | 46 |
| 61976 MA | 380 | 520 | 65 |
| 6072 M | 360 | 540 | 82 |
| 60872 MA | 360 | 440 | 25 |
| 16072 MA | 360 | 540 | 57 |
| 61972 MA | 360 | 480 | 56 |
| 61872 MA | 360 | 440 | 38 |
| 306674 | 350 | 500 | 70 |
| 61868 MA | 340 | 420 | 38 |
| 61968 MA | 340 | 460 | 56 |
